CompTIA 教材正誤表
CompTIA IT Fundamentals
IT Fundamentals(FC0-U61)正誤表
IT Fundamentals の教材に以下の誤りがございました。受講生の皆様に謹んでお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。
IT Fundamentals ポイントチェック集
| スライド NO |
場所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 14 | スライド真ん中の2行目 | 2ビット(2進数の2桁分)=00、01、10、00・・・4通り | 2ビット(2進数の2桁分)=00、01、10、11・・・4通り |
| 174 | 表下から3行目1列目 | HFP+ | HFS+ |
| 174 | 表下から3行目2列目 | HFP | HFS |
| 187、188、189 | 表の1行目1列目 | ファイル形式 | 拡張子 |
| 187、188、189 | 表の1行目2列目 | 拡張子 | 説明 |
| 206 | 表一番下 | オープンソフトウェア | オープンソースソフトウェア |
| 276 | 上から2行目 | RROLLBACK文(処理を取り消す) | ROLLBACK文(処理を取り消す) |
IT Fundamentals 補助資料
| ページ | 場所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 16 | スライド真ん中の2行目 | 2ビット(2進数の2桁分)=00、01、10、00・・・4通り | 2ビット(2進数の2桁分)=00、01、10、11・・・4通り |
| 179 | 表下から3行目1列目 | HFP+ | HFS+ |
| 179 | 表下から3行目2列目 | HFP | HFS |
| 192、193、194 | 表の1行目1列目 | ファイル形式 | 拡張子 |
| 192、193、194 | 表の1行目2列目 | 拡張子 | 説明 |
| 213 | 表一番下 | オープンソフトウェア | オープンソースソフトウェア |
| 246 | 下から3行目 | 処理を10回繰り返したい場合の例は、右の図のようになります。 | loop文の例は、右の図のようになります。 |
| 246 | 下から3行目 | 処理を10回繰り返すloop文の例では、 | loop文の例では、 |
| 294 | スライド上から2行目 | RROLLBACK文(処理を取り消す) | ROLLBACK文(処理を取り消す) |
2023/10/16 現在
CompTIA Project+
Project+(PK0-004)正誤表
Project+ の教材に以下の誤りがございました。受講生の皆様に謹んでお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。
Project+ テキスト(PK0-004対応)
| ページ | 場所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 234 | 下から2行目 | BSWS:ビーエスダブリューエス | BCWS:ビーシーダブリューエス |
| 240 | 下から8行目、9行目 | 完了時総予算 | 完成時総予算 |
| 241 | 上から5行目、6行目 | 完了時総コスト見積り | 完成時総コスト見積り |
| 242 | 答え | ②完了時総予算(BAC) | 完成時総予算(BAC) |
| P242 | 答え | ⑰完了時総コスト見積り(EAC) | ⑰完成時総コスト見積り(EAC) |
| 242 | 確認問題1 | BSWS | BCWS |
| 294 | 索引Bの3番目 | BSWS | BCWS |
| 296 | 索引かの後ろから3番目 | 完了時総コスト見積り | 完成時総コスト見積り |
| 296 | 索引かの後ろから2番目 | 完了時総予算 | 完成時総予算 |
Project+ 問題集(PK0-004対応)
| 問番号 | 場所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 103 | 下から4行目 | デビッド・マクレランド(David McClelland) | ダグラス・マグレガー(Douglas McGregor) |
| 126 | 下から5行目 | 完了時総予算 | 完成時総予算 |
2021/1/6 現在


