来年の合格のために考える
本試験後の受験プランニング
2024年度試験対策に向けて
自分に合った方向性を確認!
令和5年度(第73回)税理士試験を受験された皆様、本試験おつかれさまでした。
ひと時の休息を過ごされた後は、来年度の合格に向けて新たな受験プランニングをしっかりと立てましょう。
次の科目に進むべきか? どのコースが自分にとって最適なのか? を当ページにて確認できます。
早期に今後の方向性を決め、新たな気持ちで次年度に向けて学習をスタートしてください!
簿記論
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 54点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 48点~53点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成しましょう。 |
| 40点~47点 | 平均点以上 | 「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成してください。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 39点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 |
財務諸表論
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 67点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 66点~60点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成しましょう。 |
| 59点~55点 | 平均点以上 | 「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成してください。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 54点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 |
法人税法
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 64点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 60点~63点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「年内上級演習+上級コース」で実践力を養成しましょう。 |
| 55点~59点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実践力を養成してください。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
| 平均点未満 | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 54点以下 | - | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
所得税法
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 56点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 51点~55点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。 |
| 46点~50点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
| 平均点未満 | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 45点以下 | - | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
相続税法
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 54点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 49点~53点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。 |
| 41点~48点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 40点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
消費税法
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 70点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 65点~69点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。 |
| 55点~64点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 54点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
酒税法
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 79点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 75点~78点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 |
| 平均点未満 | 合格発表後に開講する「上級コース」に向け、お手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 74点以下 | - | 合格発表後に開講する「上級コース」に向け、お手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 |
※9月入学コースの開講はございません(12月・1月入学コース開講予定)。
固定資産税
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 80点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 65点~79点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 64点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
事業税
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 72点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 50点~71点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 49点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
住民税
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 70点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 65点~69点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。 |
| 平均点未満 | 合格発表後に開講する「速修コース」に向け、手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 64点以下 | - | 合格発表後に開講する「速修コース」に向け、手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 |
国税徴収法
| 本試験での得点 | 受験指導校での答案練習成績 | 次年度のコース選択案 |
|---|---|---|
| 75点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
| 61点~74点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
| 平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
| 60点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
より詳しい情報が知りたい方は こちらもチェック


